四类目标客户在系统运行特征上高度一致,构成本系统可规模复制的底层逻辑。按系统形式、现有自控水平与决策链差异,划分四类并分别给出适配改造路径。
综合 GB/T 51161、310 家五星酒店 EUI 研究、中国饭店协会《2025 中国酒店业能耗报告》及本司项目实测归纳;区间为「典型区间」,非限额,用于快速判断项目所处水平与节能空间。
| 指标 | ① 四五星级 | ② 三星级 | ③ 高端连锁加盟 | ④ 公寓/小区 |
|---|---|---|---|---|
| EUI 能耗强度 kWh/(㎡·a) | 150–260 | 90–160 | 100–180 | 60–130 |
| 单位客房能耗 kWh/(间·年) | 18,000–28,000 | 6,000–14,000 | 10,000–16,000 | 5,000–11,000 |
| 能耗费用率 占营收 / 占运营成本 | 6–10% / 15–18% | 5–8% / 12–15% | 5–8% / 12–16% | 4–7% / 10–14% |
| 能源成本 / 间·年(元) | 12,000–22,000 | 5,600–10,000 | 7,000–12,000 | 4,000–8,000 |
| 天气/入住率归一化 EUI kWh/(㎡·a) | 130–220 | 80–140 | 90–160 | 55–120 |
| 空调/暖通占总电耗比例 | 45–60% | 40–55% | 40–55% | 35–50% |
| 客户类别 | 修复闲置自控 | 新增轻量化自控 | AI 节能控制 | 双交付价值 |
|---|---|---|---|---|
| ① 四五星级 | ● 重点 | ○ 可选升级 | ● 核心 | 修复群控 + AI 节能,客房 0 违规 |
| ② 三星级 | ○ 视现场 | ● 重点(从无到有) | ● 核心 | 补齐自动化 + AI 节能,低成本快回收 |
| ③ 连锁加盟 | ○ 视现场 | ● 重点(标准化 BOM) | ● 核心 | 轻量化自控 + AI + 集团看板,最适合复制 |
| ④ 公寓/小区 | ○ 视现场 | ● 重点 | ● 核心 | 轻量化改造 + 分项计量 + 节能分成基础 |
● 重点 / 核心 ○ 可选。双交付卖点:客户在获得节能收益的同时,免费得到一套完整的机房群控系统——集中监控、自动启停、故障报警、能效看板一次到位。
| 建筑类别 | 严寒/寒冷 约束/引导 | 夏热冬冷 约束/引导 | 夏热冬暖 约束/引导 | 温和 约束/引导 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 · 三星级及以下 | 70 / 50 | 110 / 90 | 100 / 80 | 55 / 45 |
| A 类 · 四星级 | 85 / 65 | 135 / 115 | 120 / 100 | 65 / 55 |
| A 类 · 五星级 | 100 / 80 | 160 / 135 | 130 / 110 | 80 / 60 |
| B 类 · 三星级及以下 | 100 / 70 | 160 / 120 | 150 / 110 | 60 / 50 |
| B 类 · 四星级 | 120 / 85 | 200 / 150 | 190 / 140 | 75 / 60 |
| B 类 · 五星级 | 150 / 110 | 240 / 180 | 220 / 160 | 95 / 75 |
单位:kWh/(㎡·a)。A 类=普通旅馆(无集中空调);B 类=设置集中空调系统的旅馆建筑(与本系统目标客户一致)。数值为约束值 / 引导值,用于审计对标。